Tìm hiểu xem những nước nào có tỷ lệ ung thư cao nhất
Trong bài này, bạn đọc có thể tìm thấy thông tin về tỷ lệ chuẩn hóa theo độ tuổi của tất cả các căn bệnh ung thư (bao gồm cả ung thư da không có u sắc tố ác tính) theo thứ tự của 50 quốc gia có tỷ lệ cao nhất.
Tỷ lệ chuẩn hóa theo độ tuổi của tất cả các căn bệnh ung thư (bao gồm cả ung thư da không có u sắc tố ác tính) ở cả nam giới và nữ giới kết hợp là 197,9/100.000 người vào năm 2018. Tỷ lệ này ở nam giới là cao hơn (218,6/100.000) so với nữ giới (182,6/100.000).
Với gánh nặng ngày càng tăng ở hầu hết các quốc gia, công tác phòng ngừa ung thư là một trong những thử thách y tế công cộng quan trọng nhất của thế kỷ 21. Khoảng 40% trường hợp ung thư có thể được ngăn ngừa được bằng cách giảm việc tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ dẫn đến ung thư bao gồm chế độ ăn uống, dinh dưỡng và hoạt động thể chất.
Việc giảm bớt gánh nặng ung thư đòi hỏi phải có sự phối hợp và thống nhất hành động giữa mọi khu vực, ban ngành xã hội, bao gồm xã hội dân sự, khu vực tư nhân, cùng với y tế và các ngành khác. Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm ở trên mạng thông tin về những chính sách hành động mà các quốc gia đang thực hiện để thúc đẩy người dân ăn theo những chế độ dinh dưỡng lành mạnh hơn.
Tỷ lệ chuẩn hóa theo tuổi được sử dụng trong các bảng ở dưới. Đây là thước đo giản lược về tỷ lệ bệnh tật mà một nhóm dân số sẽ mắc phải nếu nó có cấu trúc tuổi chuẩn. Việc chuẩn hóa là cần thiết khi so sánh các nhóm dân số khác nhau về độ tuổi, vì tuổi tác có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nguy cơ tử vong do ung thư.
Tỷ lệ ung thư toàn cầu: cả hai giới tính
- Tỷ lệ ung thư cao nhất với cả nam giới và nữ giới kết hợp là ở Úc, với mức 468,0 người/100.000.
- Có 12 nước có tỷ lệ chuẩn hóa theo độ tuổi ở mức ít nhất là 320/100.000 người, đó là: Úc, New Zealand, Ireland, Hungary, Mỹ, Bỉ, Pháp (thủ đô), Đan Mạch, Na Uy, Hà Lan, Canada, và New Caledonia (Pháp).
- Các quốc gia nằm trong top 12 đến từ châu Âu, Châu Đại Dương, Bắc Mỹ và châu Á.
Xếp hạng | Quốc gia | Tỷ lệ chuẩn hóa theo tuổi/100.000 người |
1 | Úc | 468,0 |
2 | New Zealand | 438,1 |
3 | Ireland | 373,7 |
4 | Hungary | 368,1 |
5 | Mỹ | 352,2 |
6 | Bỉ | 345,8 |
7 | Pháp (thủ đô) | 344,1 |
8 | Đan Mạch | 340,4 |
9 | Na Uy | 337,8 |
10 | Hà Lan | 334,1 |
11 | Canada | 334,0 |
12 | New Caledonia (Pháp) | 324,2 |
13 | Anh | 319,2 |
14 | Hàn Quốc | 313,5 |
15 | Đức | 313,1 |
16 | Thụy Sĩ | 311,0 |
17 | Luxembourg | 309,3 |
18 | Serbia | 307,9 |
19 | Slovenia | 304,9 |
20 | Latvia | 302,2 |
21 | Slovakia | 297,5 |
22 | Cộng hòa Czech | 296,7 |
23 | Thụy Điển | 294,7 |
24 | Ý | 290,6 |
25 | Croatia | 287,2 |
26 | Litva | 285,8 |
27 | Estonia | 283,3 |
28 | Hy Lạp | 279,8 |
29 | Tây Ban Nha | 272,3 |
30 | Phần Lan | 266,2 |
31 | Uruguay | 263,4 |
32 | Belarus | 260,7 |
33 | Bồ Đào Nha | 259,5 |
34 | Iceland | 257,8 |
35 | Guadelopue (Pháp) | 254,6 |
36 | Puerto Rico | 254,5 |
37 | Moldova | 254,3 |
38 | Ba Lan | 253,8 |
39 | Cộng hòa Síp | 250,8 |
40 | Martinique (Pháp) | 250,8 |
41 | Malta | 249,4 |
42 | Singapore | 248,9 |
43 | Nhật Bản | 248,0 |
44 | Áo | 247,7 |
45 | Barbados | 247,5 |
46 | Guiana thuộc Pháp | 247,0 |
47 | Bulgaria | 242,8 |
48 | Liban | 242,8 |
49 | Polynesia thuộc Pháp | 240,6 |
50 | Israel | 233,6 |
Tỷ lệ ung thư ở nam giới
- Tỷ lệ ung thư cao nhất được tìm thấy ở Úc tại mức 579,9 nam giới/100.000.
- Tỷ lệ chuẩn hóa theo tuổi ít nhất là 360/100.000 người ở 15 quốc gia: Úc, New Zealand, Ireland, Hungary, Pháp (thủ đô), Mỹ, Latvia, Bỉ, Na Uy, Slovenia, Estonia, Slovakia, Đan Mạch, New Caledonia (Pháp) và Hà Lan.
- Các quốc gia nằm trong top 10 đến từ châu Âu, Châu Đại Dương và châu Mỹ.
Xếp hạng | Quốc gia | Tỷ lệ chuẩn hóa theo tuổi/100.000 người |
1 | Úc | 579,9 |
2 | New Zealand | 526,0 |
3 | Ireland | 430,8 |
4 | Hungary | 427,1 |
5 | Pháp (thủ đô) | 405,6 |
6 | Mỹ | 393,2 |
7 | Latvia | 375,7 |
8 | Bỉ | 371,1 |
9 | Na Uy | 369,8 |
10 | Slovenia | 367,6 |
11 | Estonia | 364,5 |
12 | Slovakia | 363,2 |
13 | Đan Mạch | 360,4 |
14 | New Caledonia (Pháp) | 357,1 |
15 | Hà Lan | 355,1 |
16 | Cộng hòa Czech | 348,8 |
17 | Litva | 347,2 |
18 | Đức | 345,9 |
19 | Anh | 344,7 |
20 | Thụy Sĩ | 343,6 |
21 | Canada | 343,3 |
22 | Guadeloupe (Pháp) | 342,9 |
23 | Serbia | 339,3 |
24 | Croatia | 338.7 |
25 | Luxembourg | 335,0 |
26 | Hàn Quốc | 332,1 |
27 | Hy Lạp | 331,9 |
28 | Nhật Bản | 328,6 |
29 | Belarus | 322,4 |
30 | Ý | 318,8 |
31 | Uruguay | 317,6 |
32 | Thụy Điển | 313,4 |
33 | Bồ Đào Nha | 312,1 |
34 | Moldova | 310,5 |
35 | Martinique (Pháp) | 308,9 |
36 | Guiana thuộc Pháp | 296.6 |
37 | Ba Lan | 292,5 |
38 | Bulgaria | 289,2 |
39 | Barbados | 287,6 |
40 | Nhật Bản | 285,9 |
41 | Thổ Nhĩ Kỳ | 284,2 |
42 | Phần Lan | 281,7 |
43 | Singapore | 280,2 |
44 | Puerto Rico | 280,1 |
45 | Cộng hòa Síp | 277,2 |
46 | Áo | 273,5 |
47 | Polynesia thuộc Pháp | 272,2 |
48 | Mông Cổ | 271,8 |
49 | Romania | 264,7 |
50 | Malta | 261,1 |
Tỷ lệ ung thư ở nữ giới
- Tỷ lệ ung thư cao nhất được tìm thấy ở Úc tại mức 363,0 nữ giới/100.000.
- Tỷ lệ chuẩn hóa theo tuổi ít nhất là 300/100.000 người ở 11 quốc gia: Úc, New Zealand, Hungary, Bỉ, Canada, Đan Mạch, Ireland, Mỹ, Hà Lan, Na Uy và Hàn Quốc.
- Các quốc gia nằm trong top 10 đến từ châu Âu, Châu Đại Dương và châu Mỹ.
Xếp hạng | Quốc gia | Tỷ lệ chuẩn hóa theo độ tuổi.100.000 người |
1 | Úc | 363,0 |
2 | New Zealand | 358,3 |
3 | Hungary | 330,6 |
4 | Bỉ | 329,9 |
5 | Canada | 329,7 |
6 | Đan Mạch | 325,5 |
7 | Ireland | 322,9 |
8 | Mỹ | 321,2 |
9 | Hà Lan | 318,9 |
10 | Na Uy | 311,3 |
11 | Hàn Quốc | 310,6 |
12 | Anh | 299,8 |
13 | New Caledonia (Pháp) | 297,3 |
14 | France (thủ đô) | 292,9 |
15 | Luxembourg | 292,5 |
16 | Đức | 289,4 |
17 | Thụy Sĩs | 285, 0 |
18 | Serbia | 284,8 |
19 | Thụy Điển | 279,8 |
20 | Ý | 270,8 |
21 | Latvia | 267,6 |
22 | Iceland | 261,5 |
23 | Cộng hòa Czech | 259,0 |
24 | Phần Lan | 258,5 |
25 | Slovenia | 253,4 |
26 | Slovakia | 251,9 |
27 | Croatia | 251,1 |
28 | Litva | 249,7 |
29 | Liban | 248,9 |
30 | Malta | 245,5 |
31 | Puerto Rico | 238,5 |
32 | Hy Lạp | 238,3 |
33 | Estonia | 237,6 |
34 | Brunei | 232,8 |
35 | Cộng hòa Síp | 231,5 |
36 | Belarus | 229,4 |
37 | Ba Lan | 229,2 |
38 | Áo | 228,4 |
39 | Israel | 227,1 |
40 | Tây Ban Nha | 227,1 |
41 | Uruguay | 225,8 |
42 | Singapore | 223,2 |
43 | Nhật Bản | 220,5 |
44 | Zimbabwe | 218,6 |
45 | Bồ Đào Nha | 218,4 |
46 | Samoa | 217,1 |
47 | Moldova | 216,6 |
48 | Barbados | 216,3 |
49 | Argentina | 214,8 |
50 | Bulgaria | 212,1 |
(Theo WCRF – Người dịch: Tống Hải Anh, nhóm Hạ Mến, hướng dẫn ăn đúng)