Út Em chào các mẹ. Chiều dài và cân nặng thai nhi là hai thông tin rất quan trọng liên quan đến sự phát triển của bé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các chỉ số này nhé.
Ngay từ những ngày tháng đầu tiên, thai nhi đã phát triển với tốc độ khác nhau, do đó những con số này chỉ là trung bình. Chiều dài và trọng lượng thực tế của bé có thể khác đáng kể so với chỉ số trung bình này.
Các mẹ cũng đừng lo lắng quá nếu kết quả siêu âm cho thấy em bé của mẹ nhỏ hơn hoặc lớn hơn các chỉ số trung bình.
Tâm lý chung là các mẹ nếu thấy bé nhà mình nhỏ hơn là cứ hay sợ, rồi lên hội, diễn đàn hỏi các mẹ khác.
Thực ra thì tham khảo ý kiến cũng không tệ nhưng không phải mẹ nào tư vấn cũng chính xác, điều này dễ làm mẹ rối bời và còn lo hơn trước!
Do vậy nếu có lăn tăn về cân nặng hãy hỏi trực tiếp bác sĩ chuyên môn để có thông tin chính xác nhất chứ đừng tự ý suy diễn hoặc góp nhặt quá nhiều ý kiến các mẹ nhé…

Cho đến khoảng 20 tuần tuổi, chiều dài em bé sẽ được đo từ đỉnh đầu đến mông. Nguyên do là vì trong nửa đầu của thai kỳ, chân của bé đang cuộn tròn với phần thân trên và rất khó để đo toàn bộ cơ thể.
Sau khoảng thời gian này, em bé sẽ được đo từ đầu đến ngón chân.
Còn dưới đây là bảng thông tin chiều dài, cân nặng thai nhi để các mẹ tham khảo.
Tuổi thai | Chiều dài | Cân nặng |
---|---|---|
Tuần thứ 8 | 1.6 cm | 1 g |
Tuần thứ 9 | 2.3 cm | 2 g |
Tuần thứ 10 | 3.1 cm | 4 g |
Tuần thứ 11 | 4.1 cm | 7 g |
Tuần thứ 12 | 5.4 cm | 14 g |
Tuần thứ 13 | 7.4 cm | 23 g |
Tuần thứ 14 | 8.7 cm | 43 g |
Tuần thứ 15 | 10.1 cm | 70 g |
Tuần thứ 16 | 11.6 cm | 100 g |
Tuần thứ 17 | 13 cm | 140 g |
Tuần thứ 18 | 14.2 cm | 190 g |
Tuần thứ 19 | 15.3 cm | 240 g |
Tuần thứ 20 | 16.4 cm | 300 g |
(Tuần 21 đến 41 xem tiếp bên dưới)
[adinserter block=”11″]
Tuổi thai | Chiều dài | Cân nặng |
---|---|---|
Tuần thứ 21 | 25.6 cm | 360 g |
Tuần thứ 22 | 27.8 cm | 430 g |
Tuần thứ 23 | 28.9 cm | 501 g |
Tuần thứ 24 | 30 cm | 600 g |
Tuần thứ 25 | 34.6 cm | 660 g |
Tuần thứ 26 | 35.6 cm | 760 g |
Tuần thứ 27 | 36.6 cm | 875 g |
Tuần thứ 28 | 37.6 cm | 1005 g |
Tuần thứ 29 | 38.6 cm | 1153 g |
Tuần thứ 30 | 39.9 cm | 1319 g |
Tuần thứ 31 | 41.1 cm | 1502 g |
Tuần thứ 32 | 42.4 cm | 1702 g |
Tuần thứ 33 | 43.7 cm | 1918 g |
Tuần thứ 34 | 45 cm | 2146 g |
Tuần thứ 35 | 46.2 cm | 2383 g |
Tuần thứ 36 | 47.4 cm | 2622 g |
Tuần thứ 37 | 48.6 cm | 2859 g |
Tuần thứ 38 | 49.8 cm | 3083 g |
Tuần thứ 39 | 50.7 cm | 3288 g |
Tuần thứ 40 | 51.2 cm | 3462 g |
Tuần thứ 41 | 51.7 cm | 3597 g |
Cuối cùng Út Em chúc các mẹ một thai kỳ khoẻ mạnh.
(Út Em Shop dịch và tổng hợp từ Babycenter)
mình 30 tuần mà gần 1k8 rồi ổn không mọi người